Warren County, MO Clays Mines
Clays Mines in Warren County, MO
| Mine | Owner | Land Status | Work Type | Minerals | 
| Andrew Lepp Pit |  | Private |  | Clays | 
| Anton Jordan Pit #1 |  | Private |  | Clays | 
| Anton Jordan Pit #2 |  | Private |  | Clays | 
| Anton Jordan Pit #3 |  | Private |  | Clays | 
| Bauman Number Four | Harbison-Walker | Private |  | Clays | 
| Bauman Number Fourteen Pit | Harbison-Walker | Private |  | Clays | 
| Bauman Number Nine Pit | Harbison-Walker | Private |  | Clays | 
| Bauman Number One Pit | Harbison - Walker | Private |  | Clays | 
| Bauman Number Two Pit | Harbison - Walker | Private |  | Clays | 
| Bockhorst Pit |  | Private |  | Clays | 
| Braun # 1 Pit | Harbison And Walker | Private |  | Clays | 
| Coleman Pit #1 |  | Private |  | Clays | 
| Coleman Pit #2 |  | Private |  | Clays | 
| Coleman Pit #3 |  | Private |  | Clays | 
| Connels China Clay Pit |  | Private |  | Clays | 
| Cuno Pit |  | Private |  | Clays | 
| Fahrmeyer Pit #2 |  | Private |  | Clays | 
| Fahrmeyer Pits #1 |  | Private |  | Clays | 
| Frank Schwartz Pit |  | Private |  | Clays | 
| Fred Bolleger Pit |  | Private |  | Clays | 
| Gerding # 3 Pit | Harbison And Walker | Private |  | Clays | 
| Gerding # 7 Pit | Harbison - Walker | Private |  | Clays | 
| Groeper Pit |  | Private |  | Clays | 
| Haberthier Pit #1 |  | Private |  | Clays | 
| Haberthier Pit #2 |  | Private |  | Clays | 
| Haberthier-Turner Pit |  | Private |  | Clays | 
| Hambach Pit |  | Private |  | Clays | 
| Hawkins Pit #1 |  | Private |  | Clays | 
| Hawkins Pit #2 |  | Private |  | Clays | 
| Henry Krueger Pit |  | Private |  | Clays | 
| Hollenbeck - Abrolat Pit |  | Private |  | Clays | 
| J.D.Benus Pit |  | Private |  | Clays | 
| James A. Garber Pit |  | Private |  | Clays | 
| James Kelley Pit |  | Private |  | Clays | 
| Kniggie Pit |  | Private |  | Clays | 
| Lineback Pit #2 |  | Private |  | Clays | 
| Linneback Pit #1 |  | Private |  | Clays | 
| Logan Pit #1 |  | Private |  | Clays | 
| Logan Pit #2 |  | Private |  | Clays | 
| Mcdowell & Mischlispy Clay Pits | Harbison - Walker | Private |  | Clays | 
| Mexico Pit -And- 4 Unknown Claypits | Mexico Fire Brick Co. | Private |  | Clays | 
| Meyer Pits 1 and 2 |  | Private |  | Clays | 
| Mohrhaus Pit |  | Private |  | Clays | 
| Nellick Pits |  | Private |  | Clays | 
| Niessing Pit |  | Private |  | Clays | 
| Polston # 2 Pit | Harbison And Walker | Private |  | Clays | 
| Polston # 3 Pit | Harbison And Walker | Private |  | Clays | 
| Polston # 5 Pit | Harbison And Walker | Private |  | Clays | 
| Polston # 9 Pit | Harbison And Walker | Private |  | Clays | 
| Potthust Clay Pits | Harbison And Walker | Private |  | Clays | 
| Remschner and Jones Pits |  | Private |  | Clays | 
| Remschner Pit |  | Private |  | Clays | 
| Requar Pit # 2 |  | Private |  | Clays | 
| Rowe Pit # 1 |  | Private |  | Clays | 
| Rowe Pit # 2 |  | Private |  | Clays | 
| Schmidt Pit |  | Private |  | Clays | 
| Smith Pit |  | Private |  | Clays | 
| Sprick Pit |  | Private |  | Clays | 
| Thoroughman Pit |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay | Harbison And Walker | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay | Chiles Brothers | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | State Forest |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | State Forest |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | State Forest |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | State Forest |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | State Forest |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | State Forest |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | State Forest |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | State Forest |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | State Forest |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | State Forest |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | State Forest |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay | Harbison - Walker | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | State Forest |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | State Forest |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay | Harbison - Walker Pits | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay | Leroy Eisenhower | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | State Forest |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | State Forest |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay Pits | Chiles Brothers | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay Pits |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay Pits |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay Pits |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay Pits | Chiles Brothers | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay Pits |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay Pits |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay Pits |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Clay Pits 2 |  | Private |  | Clays | 
| Unknown - Claypits | Aluminum Flake Co. | Private |  | Clays | 
| Unknown-Clay |  | State Forest |  | Clays | 
| Wahl Mines One and Three | Harbison Walker | Private |  | Clays | 
| Walsh Pit |  | Private |  | Clays | 
| Wegner Pit |  | Private |  | Clays | 
| William Thurman Pit |  | Private |  | Clays | 
| Wm. Dothage Pit |  | Private |  | Clays | 
| Wm. Handling Pit |  | Private |  | Clays | 
| Yeager Pit |  | Private |  | Clays | 
| Yocum Pit |  | Private |  | Clays | 
 
  
 
- Clays Mines in Callaway County, MO
- Clays Mines in Franklin County, MO
- Clays Mines in Gasconade County, MO
- Clays Mines in Jefferson County, MO
- Clays Mines in Lincoln County, MO
- Clays Mines in Montgomery County, MO
- Clays Mines in Osage County, MO
- Clays Mines in Pike County, MO
- Clays Mines in St. Charles County, MO
- Clays Mines in St. Louis County, MO